Rapporto di prova del prodotto
Cliente: | |||
Tipologia di prodotto: | M32 Grigio | Schiuma No: | 20220110-2 |
Data di schiumatura: | 20220110 | Data della domanda: | 2022.01.12 |
Larghezza del prodotto: | 1360 MM | Specifiche del prodotto: | 2,8 mm |
Colore schiuma: | Grigio | Tipo di materia prima: | Spugna in poliuretano |
Rapporto sui test fisici del prodotto
NO. | Parametro tecnico | Unità | Criterio di prova | Specifica | Dati effettivi | Superato/fallito | |
1 | Densità | kg/m³ | UNI EN ISO845 | Valore standard ±3kg/m³ | 31.8 | Accettad | |
2 | Gambo di trazione | kpa | GB/T6344-2008 | ≥80 | 133.7 | Accettad | |
3 | Allungamento a rottura | % | GB/T6344-2008 | ≥90 | 157.6 | Accettad | |
4 | Durezza del filo di pressione | N | GB/T10807 | 25% | 113.9 | Accettad | |
40% | 137.5 | Accettad | |||||
65% | 303.8 | Accettad | |||||
5 | Forza lacerata | N/cm | GBT 10808-2006 | ≥2.0 | 4.1 | Accettad | |
6 | Ritorno di primavera | % | GB/T10808-2006 | ≥35 | 35.8 | Accettad | |
7 | Odore | Classe | PV3900 | ≤3,5 | 3.5 | Accettad | |
8 | Set di compressione | % | UNI EN ISO1856 | ≤10 | 6.9 | Accettad | |
Nota: | Conclusione del test: ■Accettad □Rifiuta Data del test: 2022.01.12 |
Si prega di compilare il modulo sottostante e un membro del nostro team ti ricontatterà il prima possibile.
Scopri le novità di Chuanyang e vai ad un appuntamento primaverile con Chuanyang